Display Cooler
TYPE | DIMENSI(cm) | VOLUME | SUHU | WATT | ORIGIN | BERAT(Kg) |
WP 030 EXP800 | 110 X 55 X198 | 800 L | +2~+8˚C | 700 | Italy | 123 |
WP 030 EXP1000 | 126 X 71 X 206 | 1000 L | +2~+8˚C | 1200 | Malaysia | 170 |
WP 030 EXP1200 | 164.5 X 65 X200 | 1200 L | +2~+8˚C | 900 | Thailand | 200 |
WP 030 EXP1500 | 188 X 71 X 200 | 1500 L | +2~+8˚C | 1500 | Malaysia | 225 |
Up-Right Glass Door Freezer
TYPE | DIMENSI(cm) | VOLUME | SUHU | WATT | ORIGIN | BERAT(Kg) |
WP 031 EXP430NV | 67 X 67 X 198 | 403 L | -24˚C | 750 | Italy | 123 |
WP 031 EXP500AL | 63.5 X 71 X 206 | 500 L | -24˚C | 750 | Taiwan | 115 |
WP 031 EXP1000AL | 126 X 71 X 206 | 1000 L | -24˚C | 900 | 187 | |
WP 031 EXP1500AL | 188 X 71 X 206 | 1500 L | -24˚C | 1200 | 256 |
Up-Right Chiller
TYPE | DIMENSI(cm) | VOLUME | SUHU | WATT | COMPRESSOR | BERAT(Kg) |
WP 032 CH500 | 60 X 76 X 195 | 460 L | +2~+8˚C | 250 | Embracco | 92 |
WP 032 CH1000 | 120 X 76 X 195 | 980 L | +2~+8˚C | 380 | Embracco | 136 |
WP 032 CH1500 | 180 X 76 X 195 | 1500 L | +2~+8˚C | 500 | Danfos | 178 |
Up-Right Freezer
TYPE | DIMENSI(cm) | VOLUME | SUHU | WATT | COMPRESSOR | BERAT(Kg) |
WP 033 FR500 | 60 X 76 X 195 | 460 L | -20˚C | 300 | Aspera | 95 |
WP 033 FR1000 | 120 X 76 X 195 | 980 L | -20˚C | 500 | Danfos | 142 |
WP 033 FR1500 | 180 X 76 X 195 | 1500 L | -20˚C | 900 | Rotary | 18 |
TYPE | DIMENSI(cm) | VOLUME | SUHU | WATT | COMPRESSOR | BERAT(Kg) |
WP 034 CB500 | 60 X 76 X 195 | 460 L | -20˚C/+2˚C | 260 | Aspera | 94 |
WP 034 CB1000 | 120 X 76 X 195 | 980 L | -20˚C/+2˚C | 425 | Aspera | 138 |
WP 034 CB1500 | 180 X 76 X 195 | 1500 L | -20˚C/+2˚C | 675 | Danfos | 182 |
*Untuk Pemesanan Hubungi Kami